Dorpsstraat 2, 5735 ED Aarle-Rixtel
Dorpsstraat 2, 5735 ED Aarle-Rixtel
| Montag 15-12-2025: | 13:00-18:00 | Dienstag 16-12-2025: | 09:00-18:00 |
| Mittwoch 17-12-2025: | 09:00-18:00 | Donnerstag 18-12-2025: | 09:00-18:00 |
| Freitag 19-12-2025: | 09:00-18:00 | Samstag 20-12-2025: | 09:00-16:00 |
| Sonntag 21-12-2025: | geschlossen | Montag 22-12-2025: | 13:00-18:00 |
| Dienstag 23-12-2025: | 09:00-18:00 | Mittwoch 24-12-2025: | 09:00-18:00 |
| Donnerstag 25-12-2025: | geschlossen | Freitag 26-12-2025: | geschlossen |
| Samstag 27-12-2025: | 09:00-16:00 | Sonntag 28-12-2025: | geschlossen |
|
Dorpsstraat 2, 5735 ED Aarle-Rixtel
| Montag 15-12-2025: | 13:00-18:00 | Dienstag 16-12-2025: | 09:00-18:00 |
| Mittwoch 17-12-2025: | 09:00-18:00 | Donnerstag 18-12-2025: | 09:00-18:00 |
| Freitag 19-12-2025: | 09:00-18:00 | Samstag 20-12-2025: | 09:00-16:00 |
| Sonntag 21-12-2025: | | Montag 22-12-2025: | 13:00-18:00 |
| Dienstag 23-12-2025: | 09:00-18:00 | Mittwoch 24-12-2025: | 09:00-18:00 |
| Donnerstag 25-12-2025: | | Freitag 26-12-2025: | |
| Samstag 27-12-2025: | 09:00-16:00 | Sonntag 28-12-2025: | |
|
| Montag 15-12-2025: | 13:00-15:00 | Dienstag 16-12-2025: | 13:00-15:00 |
| Mittwoch 17-12-2025: | 13:00-15:00 | Donnerstag 18-12-2025: | 13:00-15:00 |
| Freitag 19-12-2025: | 13:00-15:00 | Samstag 20-12-2025: | 13:00-15:00 |
| Sonntag 21-12-2025: | | Montag 22-12-2025: | 13:00-15:00 |
| Dienstag 23-12-2025: | 13:00-15:00 | Mittwoch 24-12-2025: | 13:00-15:00 |
| Donnerstag 25-12-2025: | | Freitag 26-12-2025: | |
| Samstag 27-12-2025: | 13:00-15:00 | Sonntag 28-12-2025: | |
|
| Lieferung Region | Zustellgebühr |
|---|
| Aarle-Rixtel | € 2,25 |
| Beek en Donk | € 3,00 |
| Lieshout | € 3,75 |
| Mariahout | € 4,50 |
| Bakel | € 4,50 |
| Warande | € 5,00 |
| Stiphout | € 5,00 |
| Helmond | € 5,75 |
- abholen
- Bargeld
- Internet-Banking
- zahlen auf Rechnung
- Zahlungsterminal
- Lieferung
- Internet-Banking
- zahlen auf Rechnung
Allergen- und Nährwertangaben können während der Öffnungszeiten telefonisch erfragt werden via +31 492 381 454