Klaas Fuitestraat 32a, 8281 BZ Genemuiden
Pijmanstraat 21, Ittersum, 8014 VB Zwolle
Klaas Fuitestraat 32a, 8281 BZ Genemuiden
maandag 22-09-2025: | 08:00-12:15, 13:15-18:00 | dinsdag 23-09-2025: | 08:00-12:15, 13:15-18:00 |
woensdag 24-09-2025: | 08:00-12:15, 13:15-18:00 | donderdag 25-09-2025: | 07:00-12:15, 13:15-18:00 |
vrijdag 26-09-2025: | 08:00-20:00 | zaterdag 27-09-2025: | 08:00-15:00 |
zondag 28-09-2025: | gesloten | maandag 29-09-2025: | 08:00-12:15, 13:15-18:00 |
dinsdag 30-09-2025: | 08:00-12:15, 13:15-18:00 | woensdag 01-10-2025: | 08:00-12:15, 13:15-18:00 |
donderdag 02-10-2025: | 07:00-12:15, 13:15-18:00 | vrijdag 03-10-2025: | 08:00-20:00 |
zaterdag 04-10-2025: | 08:00-15:00 | zondag 05-10-2025: | gesloten |
|
Pijmanstraat 21, Ittersum, 8014 VB Zwolle
maandag 22-09-2025: | 09:00-18:00 | dinsdag 23-09-2025: | 09:00-18:00 |
woensdag 24-09-2025: | 09:00-18:00 | donderdag 25-09-2025: | 09:00-18:00 |
vrijdag 26-09-2025: | 09:00-20:00 | zaterdag 27-09-2025: | 08:00-17:00 |
zondag 28-09-2025: | gesloten | maandag 29-09-2025: | 09:00-18:00 |
dinsdag 30-09-2025: | 09:00-18:00 | woensdag 01-10-2025: | 09:00-18:00 |
donderdag 02-10-2025: | 09:00-18:00 | vrijdag 03-10-2025: | 09:00-20:00 |
zaterdag 04-10-2025: | 08:00-17:00 | zondag 05-10-2025: | gesloten |
|
Klaas Fuitestraat 32a, 8281 BZ Genemuiden
maandag 22-09-2025: | 15:00-18:00 | dinsdag 23-09-2025: | 10:00-12:15, 13:15-18:00 |
woensdag 24-09-2025: | 10:00-12:15, 13:15-18:00 | donderdag 25-09-2025: | 07:00-12:15, 13:15-18:00 |
vrijdag 26-09-2025: | 10:00-20:00 | zaterdag 27-09-2025: | 10:00-15:00 |
zondag 28-09-2025: | | maandag 29-09-2025: | 15:00-18:00 |
dinsdag 30-09-2025: | 10:00-12:15, 13:15-18:00 | woensdag 01-10-2025: | 10:00-12:15, 13:15-18:00 |
donderdag 02-10-2025: | 07:00-12:15, 13:15-18:00 | vrijdag 03-10-2025: | 10:00-20:00 |
zaterdag 04-10-2025: | 10:00-15:00 | zondag 05-10-2025: | |
|
Pijmanstraat 21, Ittersum, 8014 VB Zwolle
maandag 22-09-2025: | 15:00-18:00 | dinsdag 23-09-2025: | 10:00-18:00 |
woensdag 24-09-2025: | 10:00-18:00 | donderdag 25-09-2025: | 10:00-18:00 |
vrijdag 26-09-2025: | 10:00-20:00 | zaterdag 27-09-2025: | 10:00-17:00 |
zondag 28-09-2025: | | maandag 29-09-2025: | 15:00-18:00 |
dinsdag 30-09-2025: | 10:00-18:00 | woensdag 01-10-2025: | 10:00-18:00 |
donderdag 02-10-2025: | 10:00-18:00 | vrijdag 03-10-2025: | 10:00-20:00 |
zaterdag 04-10-2025: | 10:00-17:00 | zondag 05-10-2025: | |
|
maandag 22-09-2025: | 13:00-18:00 | dinsdag 23-09-2025: | 10:00-15:00 |
woensdag 24-09-2025: | 10:00-15:00 | donderdag 25-09-2025: | 10:00-15:00 |
vrijdag 26-09-2025: | 10:00-15:00 | zaterdag 27-09-2025: | 15:00-17:00 |
zondag 28-09-2025: | | maandag 29-09-2025: | 13:00-18:00 |
dinsdag 30-09-2025: | 10:00-15:00 | woensdag 01-10-2025: | 10:00-15:00 |
donderdag 02-10-2025: | 10:00-15:00 | vrijdag 03-10-2025: | 10:00-15:00 |
zaterdag 04-10-2025: | 15:00-17:00 | zondag 05-10-2025: | |
|
bezorgregio | bezorgtoeslag | minimum bestelbedrag | Genemuiden | € 2,50 | € 15,00 |
Kamperzeedijk | € 5,00 | € 15,00 |
Schelle | € 5,00 | € 25,00 |
Ittersum | € 5,00 | € 25,00 |
Soestweteringlanden | € 5,00 | € 25,00 |
Hasselt | € 7,50 | € 15,00 |
- afhalen
- contant geld
- internetbankieren
- bezorging
allergenen- en voedingsinformatie kan tijdens openingstijden telefonisch opgevraagd worden via +31 38 385 4435