| monday 27-10-2025: | tuesday 28-10-2025: | ||
| wednesday 29-10-2025: | thursday 30-10-2025: | 10:00-12:30, 13:00-14:30 | |
| friday 31-10-2025: | 10:00-12:00 | saturday 01-11-2025: | 11:00-14:00 | 
| sunday 02-11-2025: | monday 03-11-2025: | ||
| tuesday 04-11-2025: | wednesday 05-11-2025: | ||
| thursday 06-11-2025: | 10:00-12:30, 13:00-14:30 | friday 07-11-2025: | 10:00-12:00 | 
| saturday 08-11-2025: | 11:00-14:00 | sunday 09-11-2025: | |
| delivery region | applicable on | delivery fee | minimum order value | free delivery from | 
|---|---|---|---|---|
| Kampen | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| IJsselmuiden | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Zalk | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Wilsum | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Grafhorst | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Kamperveen | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| 's-Heerenhoek | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Verspreide huizen | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Westenholte | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Stadshagen | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Genemuiden | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Kamperzeedijk | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Mastenbroek | saturday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Emmeloord | thursday: 13:00-14:30 | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Bant | thursday: 13:00-14:30 | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Espel | thursday: 13:00-14:30 | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Creil | thursday: 13:00-14:30 | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Verspreide huizen | thursday: 10:00-12:30 | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Mastenbroek | thursday: 10:00-12:30 | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Urk | saturday | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Ens | saturday | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Nagele | saturday | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Tollebeek | saturday | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Schokland | saturday | € 3,99 | € 20,00 | € 45,00 | 
| Westenholte | friday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
| Stadshagen | friday | € 3,99 | € 15,00 | € 45,00 | 
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 6 30973739
Om u te voorzien van een heerlijk glas vers geperst sap zoeken wij altijd naar de lekkerste sinaasappelen van het seizoen, zo importeren wij uit de beste streken over de hele wereld en persen wij elke dag vers, en dat proeft u!
Oerhollands puur sap van familiebedrijf Schulp uit Breukelen. Een fles sap van Schulp Vruchtensappen is een fles vol fruit en zonder toegevoegde suiker, kleur-, geur en/of smaakstoffen. Gezond fruit, voornamelijk afkomstig uit Hollandse boomgaarden.
Onze smoothies en shots zijn zonder toevoeging, dus puur natuur!
Verder zijn ze lang houdbaar door de unieke HPP Behandeling. HPP staat voor High Pressure Processing wat een hoge waterdruk op de flessen inhoudt. Pas bij opening van de flesjes wordt geadviseerd om het product binnen enkele dagen te nuttigen.
Een vruchtensecco is een frisse, sprankelende alcoholhoudende drank. Vruchtensecco’s worden gemaakt van vers geperst fruit (dus niet uit concentraat), met toevoeging van sulfieten en kooolzuurgas. Onze vruchtensecco’s variëren in smaak van zoet tot droog en van zacht tot krachtig aromatisch. Aardbeien- en frambozensecco zijn zoet van smaak, Appelsecco is een wat meer droge fruitwijn en de Kersensecco heeft een krachtige, aromatische smaak.